 Lotus Leaf / 217126 / Water Garden / Sanderson
                              
              
                Lotus Leaf / 217126 / Water Garden / Sanderson
              
                            35,900±ß(Àǹþ39,490±ß)
 Countryside Morning / 7677 / Falsterbo III / Borastapeter
                              
              
                Countryside Morning / 7677 / Falsterbo III / Borastapeter
              
                            23,900±ß(Àǹþ26,290±ß)
 61029K / Kalk 2 / midbec
                              
              
                61029K / Kalk 2 / midbec
              
                            26,000±ß(Àǹþ28,600±ß)
 Emil Sandstone / 835-21 / LöFstad / SANDBERG
                              
              
                Emil Sandstone / 835-21 / LöFstad / SANDBERG
              
                            30,000±ß(Àǹþ33,000±ß)



| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
