Oratuomi / 69743 / Classic / Pihlgren & Ritola
17,500±ß(Àǹþ19,250±ß)
Hidden Ivy / 2253 / Treasured / Borastapeter
24,500±ß(Àǹþ26,950±ß)
Ardmore Jabula / 119/5027 / Afrika Kingdom / Cole&Son
56,000±ß(Àǹþ61,600±ß)
Björk Silver / 382-01 / Natur / Duro
22,000±ß(Àǹþ24,200±ß)
Ianthe Mono / 07241002K / The Modern Collector / LIBERTY
34,100±ß(Àǹþ37,510±ß)
61044 / Kalk 2 / midbec
26,000±ß(Àǹþ28,600±ß)
Painter¡Çs Wall / 5088 / Chalk / Borastapeter
11,900±ß(Àǹþ13,090±ß)



| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
