Fridolf / 39011 / Havsblick / midbec
20,000±ß(Àǹþ22,000±ß)
Cammei / 123/4021 / Fornasetti Senza Tempo ¶ / Cole&Son
65,000±ß(Àǹþ71,500±ß)
Hares in hiding (Aloe) / 03-75 / VOL.1 / Langelid/vonBromssen
30,000±ß(Àǹþ33,000±ß)
Lemona / 44119 / Gronhaga / midbec
26,000±ß(Àǹþ28,600±ß)
Tuva / 5827 / Nordic Folk / Borastapeter
21,300±ß(Àǹþ23,430±ß)
Fridolf / 39010 / Havsblick / midbec
20,000±ß(Àǹþ22,000±ß)



| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
