FAO69067013 / FARO / CASELIO
21,000±ß(Àǹþ23,100±ß)
Shades Anthracite / 5056 / Chalk / Borastapeter
11,900±ß(Àǹþ13,090±ß)
61030 / Solitar / midbec
26,000±ß(Àǹþ28,600±ß)
Peony / 7224 / In Bloom / Borastapeter
21,300±ß(Àǹþ23,430±ß)
Ortensia / 123/9043 / Fornasetti Senza Tempo ¶ / Cole&Son
81,000±ß(Àǹþ89,100±ß)
Teatro / 114/4008 / Fornasetti Senza Tempo / Cole&Son
52,000±ß(Àǹþ57,200±ß)



| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
