Iris Blue / 520-03 / Gammalsvenska Klassiker 1850-1950 / Duro
25,000±ß(Àǹþ27,500±ß)
HAN100401010 / HANAMI / CASELIO
17,000±ß(Àǹþ18,700±ß)
Börsjö Red / 691-02 / Gammalsvenska Quickup / Duro
25,000±ß(Àǹþ27,500±ß)
Sanna, Light Blue / 490-16 / TidlöSa / SANDBERG
42,000±ß(Àǹþ46,200±ß)
Britas hus Blue / 694-02 / Gammalsvenska Quickup / Duro
25,000±ß(Àǹþ27,500±ß)
Johan / 4513 / Anno / Borastapeter
23,800±ß(Àǹþ26,180±ß)



| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
