Ortensia / 123/9043 / Fornasetti Senza Tempo ¶ / Cole&Son
81,000±ß(Àǹþ89,100±ß)
61016K / Kalk 2 / midbec
26,000±ß(Àǹþ28,600±ß)
Acanthus / 212551 / Morris Archive ¶ / Morris&Co.
34,600±ß(Àǹþ38,060±ß)
Fenix-lintu / 61131 / Designer / Pihlgren & Ritola
20,500±ß(Àǹþ22,550±ß)
61032K / Kalk 2 / midbec
26,000±ß(Àǹþ28,600±ß)



| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
